Dauergenehmigungen
| Land | Gesamtlänge (m) | Gesamtbreite (m) | Gesamthöhe (m) | Gesamtgewicht |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland: | 22 | x 3,00 | x 4,00 | 41,80 t |
| HH-Hafen: | 22 | x 3,50 | x 4,85 | 65,00 t |
| Hamburg-Stadtgebiet: | 22 | x 3,50 | x 4,00 | 65,00 t |
| Österreich: | 27 | x 3,50 | x 4,15 | 60,00 t |
| Frankreich Kategorie 1: | 20 | x 3,00 | x 4,50 | 40,00 t |
| Frankreich Kategorie 2: | 25 | x 4,00 | x 4,50 | 48,00 t |
| Belgien Kategorie 2: | 30 | x 3,50 | x 4,00 | 44,00 t |
| Luxembourg: | 25 | x 3,50 | x 4,30 | 44,00 t |



stange-hamburg.de